

ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
手持式度光率計/手持式光率計型號:SZ-RY3211
| 儀表型號 | SZ-RY3211A | SZ-RY3211B |
| 波長范圍(nm) | 800~1700 | |
| 連接器類型 | FC/SC/ST | |
| 探頭類型 | InGaAs | |
| 探測器面積 | 標配:ф 1.0mm (可選1.5mm,2mm) | |
| 率測量范圍(dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
| 不確定度(dB) | ±0.2(5%) | |
| 標準波長(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 | |
| 顯示分辨率(dB) | 0.01 | |
| 線性度(dB) | 0.03 | |
| 通訊接口 | RS232轉USB | |
| 作溫度(℃) | -10~+60 | |
| 存儲溫度(℃) | -25~+70 | |
| 自動關機時間(min) | 10 | |
| 電池持續作時間(h) | 140 | |
| 外形尺寸(mm) | 172×82×33 | |
| 電源 | 內置聚合物鋰電池(9V) | |
| 重量(g) | 300 | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211
產品咨詢