

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 測試參數 | C-D, R-D |
| 測試頻率 | 100Hz, 120Hz ,1kHz,10kHz |
| 測試電平 | 1.0 Vrms,0.3 Vrms,0.1 Vrms |
| 基本準確度 | 0.05% |
| 顯示范圍 | C 0.0001 pF — 99999 μF R 0.0001 Ω — 99.999 MΩ D 0.0001 — 9.9999 |
| 測量速度(次/秒) | 慢速:1.5,中速:5.1,快速:20 |
| 等效電路 | 串聯,并聯 |
| 量程方式 | 自動, 保持 |
| 觸發方式 | 內, 手動, 外 |
| 平均次數 | 1 — 99 |
| 清零能 | 開路/短路掃頻清零 |
| 測量端 | 5端 |
| 顯示方式 | 直讀, Δ% |
| 器能 | 四檔分選,音量控制及音響位選擇 |
| 接口 | RS-232C, PRINTER, HANDLER |
產品咨詢